Consulta en la siguiente tabla la disponibilidad (plazas vacantes) de las residencias asociadas a Lares Navarra en estos momentos
| POBLACION | HOM | MUJ | VAL | ASI | IND | HAB | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsasua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aoiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artajona | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [ ? ] |
| Barasoain | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [ ? ] |
| Buñuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carcar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ? ] |
| Castejón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Corella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elizondo | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | [ ? ] |
| Estella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Falces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fitero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Funes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fustiñana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lerín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lesaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Los Arcos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ? ] |
| Lumbier | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [ ? ] |
| Miranda de Arga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muruzabal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olite | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [ ? ] |
| Pamplona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sangüesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sesma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tafalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tafalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tafalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tudela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tudela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valtierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vera de Bidasoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ ? ] |
| Viana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villafranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [ ? ] |

Haciendo clic sobre cada población, puedes consultar la ficha de la residencia.
HOM: hombres
MUJ: mujeres
VAL: válidos
ASI: asistidos
IND: indiferente
HAB: individual / compartida
OBS: Sitúate sobre el icono [ ? ] para ver las observaciones.