Consulta en la siguiente tabla la disponibilidad (plazas vacantes) de las residencias asociadas a Lares Navarra en estos momentos
| POBLACION | HOM | MUJ | VAL | ASI | IND | HAB | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsasua | |||||||
| Aoiz | |||||||
| Artajona | 1 | [ ? ] | |||||
| Barasoain | |||||||
| Bera | 3 | [ ? ] | |||||
| Buñuel | |||||||
| Carcar | 3 | [ ? ] | |||||
| Castejón | |||||||
| Corella | 2 | [ ? ] | |||||
| Cortes | |||||||
| Estella | |||||||
| Falces | |||||||
| Fitero | |||||||
| Funes | 4 | [ ? ] | |||||
| Fustiñana | 1 | ||||||
| Lerín | |||||||
| Lesaka | 3 | [ ? ] | |||||
| Los Arcos | 1 | [ ? ] | |||||
| Lumbier | 2 | [ ? ] | |||||
| Miranda de Arga | 1 | [ ? ] | |||||
| Muruzabal | |||||||
| Olite | 2 | 1 | 1 | [ ? ] | |||
| Pamplona | |||||||
| Peralta | 6 | [ ? ] | |||||
| Sangüesa | |||||||
| Sesma | |||||||
| Tafalla | |||||||
| Tafalla | |||||||
| Tafalla | |||||||
| Tudela | |||||||
| Tudela | |||||||
| Valtierra | 22 | [ ? ] | |||||
| Viana | |||||||
| Villafranca | 7 | 4 | [ ? ] |

Haciendo clic sobre cada población, puedes consultar la ficha de la residencia.
HOM: hombres
MUJ: mujeres
VAL: válidos
ASI: asistidos
IND: indiferente
HAB: individual / compartida
OBS: Sitúate sobre el icono [ ? ] para ver las observaciones.